Modèle N°.: | XZ | Code du SH: | 843120 |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 7000 pièces par an |
Capacité Centre de chargement | Modèle | Montage Classe | Classe de montage de fourche | Le transporteur Largeur | - Je vous en prie. | Min. Largeur du véhicule | Légère Centre de La gravité | Poids du produit | Épaisseur effective | Législation en vigueur Centre de La gravité |
(Kg@mm) | / | / | / | Pour les appareils électroniques | OTO (mm) | (mm) | VCG (mm) | Pour les produits de base: | ET (mm) | HCG (en mm) |
Le montant de la garantie | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | II. Les produits | II. Les produits | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | II. Les produits | II. Les produits | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C001 | III. Les États membres | III. Les États membres | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | III. Les États membres | III. Les États membres | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500 @600 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | III. Les États membres | III. Les États membres | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
60Je suis désolé.600 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.1 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
70Je suis désolé.600 | Le nombre total d'émissions de CO2 | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
80Je suis désolé.600 | XZQ8Le nombre d'heures de travail | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Caractéristiques du produit
1) Système hydraulique: tous les moteurs, soupapes et joints sont d'origine importée.
2Partie structurelle: il adopte un roulement à gros modules, qui a une plus grande capacité de roulement; la turbine et le ver adoptent des engrenages involués,afin non seulement d'augmenter l'efficacité et de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi réaliser la fonction d'auto-collant.