Modèle N°.: | CBC | Marque déposée: | OMFT |
---|---|---|---|
Origine: | Chine | Code du SH: | 843120 |
Capacité d'approvisionnement: | 7000 pièces par an |
Capacité Centre de chargement | Modèle | Montage Classe | Le transporteur Largeur | Légère Centre de La gravité | Poids du produit | Les résultats Épaisseur | Législation en vigueur Centre de La gravité | DÉBUT RANGE | Résistance à l'usure La hauteur | Résistance à l'usure LONGueur | Résistance à l'usure Épaisseur |
(Kg@mm) | / | / | Le numéro de série | VCG (mm) | Pour les produits de base: | ET (mm) | HCG (en mm) | A (mm) | D (mm) | B (mm) | E (mm) |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | II. Les produits | 940 | 200 | 423 | 128 | 317 | 540 à 1790 | 460 | 1000 | 55 |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | II. Les produits | 940 | 220 | 451 | 128 | 385 | 540 à 1790 | 460 | 1200 | 65 |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | III. Les États membres | 1040 | 222 | 530 | 128 | 411 | 570 à 1860 | 580 | 1200 | 65 |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | III. Les États membres | 1260 | 223 | 580 | 128 | 384 | Pour les produits de la sous-culture | 580 | 1200 | 65 |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | II. Les produits | 1000 | 225 | 328 | 128 | 189 | 420 à 1570 | 610 | 615 | 50 |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | III. Les États membres | 1041 | 188 | 510 | 128 | 439 | 480 à 1760 | 460 | 1320 | 60 |
19Le nombre de points de vente | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | III. Les États membres | 1200 | 224 | 510 | 128 | 410 | 460 à 1900 | 580 | 1200 | 65 |
27Le nombre de points de vente | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | III. Les États membres | 1016 | 272 | 675 | 148 | 506 | 580 à 1930 | 460 | 1580 | 70 |
Caractéristiques du produit
1. système hydraulique: il adopte des serrures hydrauliques bidirectionnelles pour les conduites d'huile en rotation afin de réaliser un auto-verrouillage hydraulique bidirectionnel et d'assurer la sécurité au travail,et ajoute une soupape de contrôle hydraulique pour chaque bouteille d'huile pour réaliser une pression de maintien pendant une longue périodeTous les moteurs, soupapes et joints adoptent des produits importés à l'origine; les tuyaux en caoutchouc haute pression adoptent des tuyaux en caoutchouc à haute performance scellés en cône.
2Partie structurelle: il adopte un roulement à gros modules, qui a une plus grande capacité de roulement; la turbine et le ver adoptent des engrenages involués,afin non seulement d'augmenter l'efficacité et de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi réaliser la fonction d'auto-verrouillage.